Product Index
Page: 1 2

TXFSR-10R-H-J   f. TXFSR 10 ohm (0.875 inch spacing for Agilent type DMMs)
Z201_10K000_0.01   f. Z201 (10K ohm @ 0.01%)
1202L_200R00_5   g. 1202L (200 ohm @ 5%)
1202LB_200R00_10   g. 1202LB (200 ohm @ 10%)
1202LB_200R00_5   g. 1202LB (200 ohm @ 5%)
1202P_200R00_5   g. 1202P (200 ohm @ 5%)
1202PB_200R00_5   g. 1202PB (200 ohm @ 5%)
1202Y_200R00_10   g. 1202Y (200 ohm @ 10%)
1202Y_200R00_5   g. 1202Y (200 ohm @ 5%)
1240P_500R00_5   g. 1240P (500 ohm @ 5%)
1240W_500R00_5   g. 1240W (500 ohm @ 5%)
1240X_500R00_5   g. 1240X (500 ohm @ 5%)
1260W_500R00_5   g. 1260W (500 ohm @ 5%)
1260X_500R00_5   g. 1260X (500 ohm @ 5%)
1280G_1K0000_10   g. 1280G (1K ohm @ 10%)
1285G_1K0000_5   g. 1285G (1K ohm @ 5%)
S102C_5K0000_0.01   g. S102C (5K ohm @ 0.01%)
S102K_5K0000_0.01   g. S102K (5K ohm @ 0.01%)
SMR1D_20K000_0.01   g. SMR1D (20K ohm @ 0.01%)
TX2352_3R9000_0.1   g. TX2352 (3.9 ohm @ 0.1%)
TX2575_39R000_0.1   g. TX2575 (39 ohm @ 0.1%)
TXFSR-100R-H-J   g. TXFSR 100 ohm (0.875 inch spacing for Agilent type DMMs)
Z201_100K00_0.01   g. Z201 (100K ohm @ 0.01%)
1202L_250R00_10   h. 1202L (250 ohm @ 10%)
1202P_250R00_10   h. 1202P (250 ohm @ 10%)
1202PB_250R00_10   h. 1202PB (250 ohm @ 10%)
1202Y_250R00_10   h. 1202Y (250 ohm @ 10%)
1202Y_250R00_5   h. 1202Y (250 ohm @ 5%)
1240P_1K0000_5   h. 1240P (1K ohm @ 5%)
1240W_1K0000_5   h. 1240W (1K ohm @ 5%)
1240X_1K0000_5   h. 1240X (1K ohm @ 5%)
1260W_1K0000_5   h. 1260W (1K ohm @ 5%)
1260X_1K0000_5   h. 1260X (1K ohm @ 5%)
1280G_2K0000_10   h. 1280G (2K ohm @ 10%)
1285G_2K0000_5   h. 1285G (2K ohm @ 5%)
S102C_10K000_0.01   h. S102C (10K ohm @ 0.01%)
S102K_10K000_0.01   h. S102K (10K ohm @ 0.01%)
TX2352_4R7000_0.1   h. TX2352 (4.7 ohm @ 0.1%)
TX2575_47R000_0.1   h. TX2575 (47 ohm @ 0.1%)
TXFSR-1K-H-J   h. TXFSR 1K ohm (0.875 inch spacing for Agilent type DMMs)
Z201_500R00_0.01   h. Z201 (500 ohm @ 0.01%)
1202L_500R00_5   i. 1202L (500 ohm @ 5%)
1202LB_500R00_5   i. 1202LB (500 ohm @ 5%)
1202P_500R00_10   i. 1202P (500 ohm @ 10%)
1202P_500R00_5   i. 1202P (500 ohm @ 5%)
1202PB_500R00_10   i. 1202PB (500 ohm @ 10%)
1202PB_500R00_5   i. 1202PB (500 ohm @ 5%)
1202Y_500R00_10   i. 1202Y (500 ohm @ 10%)
1202Y_500R00_5   i. 1202Y (500 ohm @ 5%)
1240P_2K0000_5   I. 1240P (2K ohm @ 5%)
1240W_2K0000_5   I. 1240W (2K ohm @ 5%)
1240X_2K0000_5   I. 1240X (2K ohm @ 5%)
1260W_2K0000_5   I. 1260W (2K ohm @ 5%)
1260X_2K0000_5   I. 1260X (2K ohm @ 5%)
1280G_5K0000_10   i. 1280G (5K ohm @ 10%)
1285G_5K0000_5   i. 1285G (5K ohm @ 5%)
S102C_20K000_0.01   i. S102C (20K ohm @ 0.01%)
S102K_20K000_0.01   i. S102K (20K ohm @ 0.01%)
TX2352_5R6000_0.1   i. TX2352 (5.6 ohm @ 0.1%)
TX2575_56R000_0.1   i. TX2575 (56 ohm @ 0.1%)
TXFSR-10K-H-J   i. TXFSR 10K ohm (0.875 inch spacing for Agilent type DMMs)
Z201_5K000_0.01   i. Z201 (5K ohm @ 0.01%i
1202L_1K0000_5   j. 1202L (1K ohm @ 5%)
1202P_1K0000_5   j. 1202P (1K ohm @ 5%)
1202PB_1K0000_5   j. 1202PB (1K ohm @ 5%)
1202Y_1K0000_5   j. 1202Y (1K ohm @ 5%)
1240P_5K0000_5   j. 1240P (5K ohm @ 5%)
1240W_5K0000_5   j. 1240W (5K ohm @ 5%)
1240X_5K0000_5   j. 1240X (5K ohm @ 5%)
1260W_5K0000_5   j. 1260W (5K ohm @ 5%)
1260X_5K0000_5   j. 1260X (5K ohm @ 5%)
1280G_10K000_10   j. 1280G (10K ohm @ 10%)
1285G_10K000_5   j. 1285G (10K ohm @ 5%)
S102C_100K00_0.01   j. S102C (100K ohm @ 0.01%)
S102K_100K00_0.01   j. S102K (100K ohm @ 0.01%)
TX2352_6R8000_0.1   j. TX2352 (6.8 ohm @ 0.1%)
TX2575_68R000_0.1   j. TX2575 (68 ohm @ 0.1%)
TXFSR-100K-H-J   j. TXFSR 100K ohm (0.875 inch spacing for Agilent type DMMs)
Z201_20K0000_0.01   j. Z201 (20K ohm @ 0.01%)
1202L_2K0000_5   k. 1202L (2K ohm @ 5%)
1202P_2K0000_5   k. 1202P (2K ohm @ 5%)
1202PB_2K0000_5   k. 1202PB (2K ohm @ 5%)
1202Y_2K0000_5   k. 1202Y (2K ohm @ 5%)
1240P_10K000_5   k. 1240P (10K ohm @ 5%)
1240W_10K000_5   k. 1240W (10K ohm @ 5%)
1240X_10K000_5   k. 1240X (10K ohm @ 5%)
1260W_10K000_5   k. 1260W (10K ohm @ 5%)
1260X_10K000_5   k. 1260X (10K ohm @ 5%)
1280G_20K000_10   k. 1280G (20K ohm @ 10%)
1285G_20K000_5   k. 1285G (20K ohm @ 5%)
TX2352_10R000_0.1   k. TX2352 (10 ohm @ 0.1%)
TX2575_100R00_0.1   k. TX2575 (100 ohm @ 0.1%)
1202L_5K0000_10   l. 1202L (5K ohm @ 10%)
1202LB_5K0000_10   l. 1202LB (5K ohm @ 10%)
1202LB_5K0000_5   l. 1202LB (5K ohm @ 5%)
1202P_5K0000_10   l. 1202P (5K ohm @ 10%)
1202P_5K0000_5   l. 1202P (5K ohm @ 5%)
1202PB_5K0000_10   l. 1202PB (5K ohm @ 10%)
1202PB_5K0000_5   l. 1202PB (5K ohm @ 5%)
1202Y_5K0000_10   l. 1202Y (5K ohm @ 10%)
TX2352_12R000_0.1   l. TX2352 (12 ohm @ 0.1%)
TX2575_120R00_0.1   l. TX2575 (120 ohm @ 0.1%)
1202L_10K000_10   m. 1202L (10K ohm @ 10%)
1202L_10K000_5   m. 1202L (10K ohm @ 5%)
1202LB_10K000_5   m. 1202LB (10K ohm @ 5%)
1202P_10K000_5   m. 1202P (10K ohm @ 5%)
1202PB_10K000_5   m. 1202PB (10K ohm @ 5%)
1202Y_10K000_10   m. 1202Y (10K ohm @ 10%)
1202Y_10K000_5   m. 1202Y (10K ohm @ 5%)
TX2352_15R000_0.1   m. TX2352 (15 ohm @ 0.1%)
TX2575_150R00_0.1   m. TX2575 (150 ohm @ 0.1%)
1202L_20K000_10   n. 1202L (20K ohm @ 10%)
1202L_20K000_5   n. 1202L (20K ohm @ 5%)
1202P_20K000_5   n. 1202P (20K ohm @ 5%)
1202PB_20K000_5   n. 1202PB (20K ohm @ 5%)
1202Y_20K000_10   n. 1202Y (20K ohm @ 10%)
1202Y_20K000_5   n. 1202Y (20K ohm @ 5%)
TX2352_18R000_0.1   n. TX2352 (18 ohm @ 0.1%)
TX2575_180R00_0.1   n. TX2575 (180 ohm @ 0.1%)
TX2352_22R000_0.1   o. TX2352 (22 ohm @ 0.1%)
TX2575_220R00_0.1   o. TX2575 (220 ohm @ 0.1%)
TX2352_33R000_0.1   p. TX2352 (33 ohm @ 0.1%)
TX2575_270R00_0.1   p. TX2575 (270 ohm @ 0.1%)
TX2352_39R000_0.1   q. TX2352 (39 ohm @ 0.1%)
TX2575_330R00_0.1   q. TX2575 (330 ohm @ 0.1%)
TX2352_47R000_0.1   r. TX2352 (47 ohm @ 0.1%)
TX2575_390R00_0.1   r. TX2575 (390 ohm @ 0.1%)
TX2352_56R000_0.1   s. TX2352 (56 ohm @ 0.1%)
TX2575_470R00_0.1   s. TX2575 (470 ohm @ 0.1%)
TX2352_68R000_0.1   t. TX2352 (68 ohm @ 0.1%)
TX2575_560R00_0.1   t. TX2575 (560 ohm @ 0.1%)
TX2352_100R00_0.1   u. TX2352 (100 ohm @ 0.1%)
TX2575_680R00_0.1   u. TX2575 (680 ohm @ 0.1%)
TX2352_120R00_0.1   v. TX2352 (120 ohm @ 0.1%)
TX2575_1K0000_0.1   v. TX2575 (1.0K ohm @ 0.1%)
VPR221Z_1R0000_Q_LF   VPR221ZT (QB) 1R0, 0.02%, Bulk (lead free)
VPR221Z_10R000_T_LF   VPR221ZT (TB) 10R0, 0.01%, Bulk (lead free)
TX2352_150R00_0.1   w. TX2352 (150 ohm @ 0.1%)
TX2575_1K2000_0.1   w. TX2575 (1.2K ohm @ 0.1%)
TX2352_180R00_0.1   x. TX2352 (180 ohm @ 0.1%)
TX2575_1K5000_0.1   x. TX2575 (1.5K ohm @ 0.1%)
TX2352_220R00_0.1   y. TX2352 (220 ohm @ 0.1%)
TX2575_1K8000_0.1   y. TX2575 (1.8K ohm @ 0.1%)
TX2352_270R00_0.1   z. TX2352 (270 ohm @ 0.1%)
TX2575_2K2000_0.1   z. TX2575 (2.2K ohm @ 0.1%)
TX2352_330R00_0.1   za. TX2352 (330 ohm @ 0.1%)
TX2575_2K7000_0.1   za. TX2575 (2.7K ohm @ 0.1%)
TX2352_390R00_0.1   zb. TX2352 (390 ohm @ 0.1%)
TX2575_3K3000_0.1   zb. TX2575 (3.3K ohm @ 0.1%)
TX2352_470R00_0.1   zc. TX2352 (470 ohm @ 0.1%)
TX2575_3K9000_0.1   zc. TX2575 (3.9K ohm @ 0.1%)
TX2352_560R00_0.1   zd. TX2352 (560 ohm @ 0.1%)
TX2575_4K7000_0.1   zd. TX2575 (4.7K ohm @ 0.1%)
TX2352_680R00_0.1   ze. TX2352 (680 ohm @ 0.1%)
TX2575_5K6000_0.1   ze. TX2575 (5.6K ohm @ 0.1%)
TX2352_1K0000_0.1   zf. TX2352 (1.0K ohm @ 0.1%)
TX2575_6K8000_0.1   zf. TX2575 (6.8K ohm @ 0.1%)
TX2352_1K2000_0.1   zg. TX2352 (1.2K ohm @ 0.1%)
TX2575_10K000_0.1   zg. TX2575 (10K ohm @ 0.1%)
TX2352_1K5000_0.1   zh. TX2352 (1.5K ohm @ 0.1%)
TX2575_12K000_0.1   zh. TX2575 (12K ohm @ 0.1%)
TX2352_1K8000_0.1   zi. TX2352 (1.8K ohm @ 0.1%)
TX2575_15K000_0.1   zi. TX2575 (15K ohm @ 0.1%)
TX2352_2K2000_0.1   zj. TX2352 (2.2K ohm @ 0.1%)
TX2575_18K000_0.1   zj. TX2575 (18K ohm @ 0.1%)
TX2352_2K7000_0.1   zk. TX2352 (2.7K ohm @ 0.1%)
TX2575_22K000_0.1   zk. TX2575 (22K ohm @ 0.1%)
TX2352_3K3000_0.1   zl. TX2352 (3.3K ohm @ 0.1%)
TX2575_27K000_0.1   zl. TX2575 (27K ohm @ 0.1%)
TX2352_3K9000_0.1   zm. TX2352 (3.9K ohm @ 0.1%)
TX2575_33K000_0.1   zm. TX2575 (33K ohm @ 0.1%)
TX2352_4K7000_0.1   zn. TX2352 (4.7K ohm @ 0.1%)
TX2575_39K000_0.1   zn. TX2575 (39K ohm @ 0.1%)
TX2352_5K6000_0.1   zo. TX2352 (5.6K ohm @ 0.1%)
TX2575_47K000_0.1   zo. TX2575 (47K ohm @ 0.1%)
TX2352_6K8000_0.1   zp. TX2352 (6.8K ohm @ 0.1%)
TX2575_56K000_0.1   zp. TX2575 (56K ohm @ 0.1%)
TX2352_10K000_0.1   zq. TX2352 (10K ohm @ 0.1%)
TX2575_68K000_0.1   zq. TX2575 (68K ohm @ 0.1%)
TX2352_12K000_0.1   zr. TX2352 (12K ohm @ 0.1%)
TX2575_100K00_0.1   zr. TX2575 (100K ohm @ 0.1%)
TX2352_15K000_0.1   zs. TX2352 (15K ohm @ 0.1%)
TX2352_18K000_0.1   zt. TX2352 (18K ohm @ 0.1%)
TX2352_22K000_0.1   zu. TX2352 (22K ohm @ 0.1%)
TX2352_27K000_0.1   zv. TX2352 (27K ohm @ 0.1%)
TX2352_33K000_0.1   zw. TX2352 (33K ohm @ 0.1%)
TX2352_39K000_0.1   zx. TX2352 (39K ohm @ 0.1%)
TX2352_47K000_0.1   zy. TX2352 (47K ohm @ 0.1%)
TX2352_56K000_0.1   zz. TX2352 (56K ohm @ 0.1%)
TX2352_68K000_0.1   zza. TX2352 (68K ohm @ 0.1%)
TX2352_100K00_0.1   zzb. TX2352 (100K ohm @ 0.1%)
TX2352_120K000_0.1   zzc. TX2352 (120K ohm @ 0.1%)
TX2352_150K000_0.1   zzd. TX2352 (150K ohm @ 0.1%)
TX2352_180K000_0.1   zze. TX2352 (180K ohm @ 0.1%)
TX2352_220K000_0.1   zzf. TX2352 (220K ohm @ 0.1%)

Page: 1 2